Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 800 |
| Carrera (mm) | 20 / 25 / 32 / 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 120–600 |
| Altura de cierre (mm) | 240–320 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (reforzado) (mm) | 1200×800 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1080×580 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Tamaño del agujero de desecho (mm) | 1050×120 |
| Motor (kW) | 30 |
| Peso de la máquina (ton) | 19 |
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 800 |
| Carrera (mm) | 20 / 25 / 32 / 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 120–500 |
| Altura de cierre (mm) | 240–320 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (reforzado) (mm) | 1500×800 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1380×580 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Tamaño del agujero de desecho (mm) | 1160×120 |
| Motor (kW) | 30 |
| Peso de la máquina (ton) | 22 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 800 | |||
| Carrera (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-550 | 200-500 | 200-450 | 200-400 |
| Altura de cierre (mm) | 210-260 | 205-255 | 200-250 | 195-245 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1100×650 | |||
| Área de deslizamiento (mm) | 1050×500 | |||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 800×120 | |||
| Motor (kW) | 22×4P | |||
| Presión del aire (MPa) | 0.7 | |||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente | |||
| Peso total (toneladas) | 17.5 | |||
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 800 | ||
| Carrera (mm) | 30 | 40 | 50 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-500 | 200-400 | 200-350 |
| Altura de cierre (mm) | 250-300 | 245-295 | 240-290 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1000×650×130 | ||
| Área de deslizamiento (mm) | 680×450 | ||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 150×820 | ||
| Motor principal (kW) | 18.5×4P | ||
| Peso de la máquina (toneladas) | 14 | ||
Nuestros expertos están listos para ayudarle.