La prensa de manivela de alta velocidad ofrece una capacidad de prensado de 220 toneladas con una carrera de 30mm y velocidades de operación de 150 a 500 carreras por minuto. Cuenta con una mesa de trabajo de 1900-2000×950mm, una corredera de 1900×700mm y una salida de chatarra de 1400×250 mm, accionada por un motor principal de 45kW. Con una estructura rígida y un sistema de movimiento eficiente, garantiza un rendimiento estable y una alta productividad para el estampado continuo de rotores, estatores y componentes de herrajes de metal de precisión.
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de herrajes de metalEspecificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 2200 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 370-420 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1900×950×250 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1900×700 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1400×250 |
| Motor (kW) | 45 |
| Peso de la máquina (toneladas) | 45 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 2200 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 370-420 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 2000×950×250 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1900×700 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1400×250 |
| Motor (kW) | 45 |
| Peso de la máquina (toneladas) | 40 |
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 2200 |
| Carrera (mm) | 30 / 36 |
| Velocidad de carrera (spm) | 100–300 |
| Altura de cierre (mm) | 370–450 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 2200×1000 |
| Área de deslizamiento (mm) | 2200×900 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1800×250 |
| Motor (kW) | 45 |
| Peso de la máquina (toneladas) | 50 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 2000 |
| Carrera (mm) | 30 (max. 40) |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-400 |
| Altura de cierre (mm) | 360-410 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1700×850 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1600×600 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1300×250 |
| Motor (kW) | 45×4P |
| Presión del aire (MPa) | 0.7 |
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente |
| Peso total (toneladas) | 38 |
Nuestros expertos están listos para ayudarle.