Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 160 | ||
| Carrera (mm) | 20 | 25 | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-800 | 200-700 | 200-600 |
| Altura de cierre (mm) | 185-215 | 183-213 | 180-210 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 30 | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 430×280×70 | ||
| Área de deslizamiento (mm) | 300×185 | ||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 90×330 | ||
| Motor principal (kW) | 4×4P | ||
| Peso de la máquina (toneladas) | 1.95 | ||
Nuestros expertos están listos para ayudarle.