La prensa de lado recto con cigüeñal ofrece una capacidad de prensado de 125 toneladas con una carrera de 30mm y velocidades de 150 a 500 carreras por minuto. Cuenta con una mesa de trabajo de 1400×850 mm, una corredera de 1400×600mm y una salida de chatarra de 1100×200mm, accionada por un motor principal de 37kW. Diseñada para ofrecer estabilidad y precisión, es ideal para el estampado continuo y eficiente de rotores, estatores y componentes metálicos de ferretería. Prensa de 125 toneladas.
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de herrajes de metalEspecificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 1250 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 360-410 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1400×850 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1400×600 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1100×200 |
| Motor (kW) | 37×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 27 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 1250 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 360-410 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1400×850 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1400×600 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1100×200 |
| Motor (kW) | 37×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 27 |
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 1250 |
| Carrera (mm) | 25 / 30 / 36 |
| Velocidad de carrera (spm) | 100–400 |
| Altura de cierre (mm) | 360–440 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1800×900 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1680×600 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1260×170 |
| Motor (kW) | 37 |
| Peso de la máquina (tonelada) | 36 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 1250 | ||
| Carrera (mm) | 20 | 30 | 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-400 | 200-350 | 200-300 |
| Altura de cierre (mm) | 365-415 | 360-410 | 355-405 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1400×800 | ||
| Área de deslizamiento (mm) | 1400×600 | ||
| Abertura de la cama (mm) | 1100×200 | ||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1100×120 | ||
| Motor (kW) | 37 | ||
| Presión del aire (MPa) | 0.7 | ||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente | ||
| Peso total (toneladas) | 24 | ||
Nuestros expertos están listos para ayudarle.