Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 600 |
| Carrera (mm) | 20 / 25 / 32 / 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 100–750 |
| Altura de cierre (mm) | 220–300 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (reforzado) (mm) | 1100×600 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1030×500 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Tamaño del agujero de desecho (mm) | 800×100 |
| Motor (kW) | 22 |
| Peso de la máquina (ton) | 14 |
Nuestros expertos están listos para ayudarle.