La prensa de manivela de lado recto ofrece una capacidad de prensado de 85 toneladas con una carrera de 30mm y velocidades de operación de 150 a 500 carreras por minuto. Cuenta con una mesa de trabajo de 1100×750mm, una corredera de 1100×500mm y una salida de chatarra de 800×150mm, accionada por un motor principal de 22 kW. Diseñada para ofrecer precisión y fiabilidad, garantiza un estampado eficiente y continuo de rotores, estatores y componentes metálicos.
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de herrajes de metalEspecificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 850 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 330-380 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1100×750 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1100×500 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 800×150 |
| Motor (kW) | 22×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 18 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 850 | ||
| Carrera (mm) | 20 | 30 | 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-500 | 200-400 | 200-350 |
| Altura de cierre (mm) | 365-415 | 360-410 | 355-405 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1300×800 | ||
| Área de deslizamiento (mm) | 1300×600 | ||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1100×120 | ||
| Motor (kW) | 30×4P | ||
| Presión del aire (MPa) | 0.7 | ||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente | ||
| Peso total (toneladas) | 21 | ||
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 850 | ||
| Carrera (mm) | 30 | 40 | 50 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-600 | 200-550 | 200-500 |
| Altura de cierre (mm) | 315-365 | 310-360 | 305-355 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 110×680×130 | ||
| Área de deslizamiento (mm) | 900×450 | ||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 150×820 | ||
| Motor principal (kW) | 18.5×4P | ||
| Peso de la máquina (toneladas) | 14 | ||
Nuestros expertos están listos para ayudarle.