Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 500 |
| Carrera (mm) | 16 / 20 / 25 / 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 180–900 |
| Altura de cierre (mm) | 190–240 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (reforzado) (mm) | 950×600 |
| Área de deslizamiento (mm) | 950×450 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del agujero de desecho (mm) | 700×100 |
| Motor (kW) | 18.5 |
| Peso de la máquina (ton) | 10 |
Nuestros expertos están listos para ayudarle.