Especificaciones Técnicas
| Capacidad de prensado (kN) | 400 |
| Carrera (mm) | 16 / 20 / 25 / 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 180–1000 |
| Altura de cierre (mm) | 190–240 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (reforzado) (mm) | 750×500 |
| Área de deslizamiento (mm) | 750×340 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del agujero de desecho (mm) | 500×100 |
| Motor (kW) | 15 |
| Peso de la máquina (ton) | 8 |
Nuestros expertos están listos para ayudarle.